Smiley face
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé47 (www.meteo-baladou.com),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:
Comparaisons Noaa

Données de Février 2026

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne
014.2 °C à 00:009.8 °C à 15:106.8 °C2 km/h 21 km/h SSOSSO4 mm95 %1002 hPa1008 hPa1005 hPa
02 12.3 °C à 14:306.2 °C 11 km/h SSOSSO1 mm92 %988 hPa1002 hPa994 hPa
031.6 °C à 23:0011.9 °C à 15:407.3 °C3 km/h 26 km/h SSOSSO8 mm88 %988 hPa998 hPa995 hPa
04-1.1 °C à 07:0013.6 °C à 14:505.9 °C2 km/h 23 km/h SOSO1 mm85 %986 hPa997 hPa990 hPa
055.8 °C à 00:0013 °C à 12:208.8 °C2 km/h 18 km/h SOSO2.2 mm87 %981 hPa989 hPa985 hPa
064.7 °C à 00:0011.3 °C à 13:208.1 °C4 km/h 29 km/h SSOSSO3 mm92 %985 hPa1000 hPa993 hPa
071.2 °C à 23:5013.2 °C à 16:106.7 °C2 km/h 19 km/h SSOSSO3.4 mm87 %1000 hPa1004 hPa1003 hPa
08-1.7 °C à 08:0010.7 °C à 17:403.3 °C 6 km/h SSOSSO0.2 mm92 %1002 hPa1006 hPa1004 hPa
090.5 °C à 03:1011.8 °C à 15:006.6 °C2 km/h 23 km/h SSOSSO1 mm87 %999 hPa1006 hPa1003 hPa
107.8 °C à 00:5012.2 °C à 20:1010 °C5 km/h 39 km/h SSOSSO13.4 mm95 %991 hPa999 hPa995 hPa
119 °C à 04:1012.4 °C à 14:0010.3 °C9 km/h 37 km/h SSOSSO12.2 mm91 %983 hPa999 hPa993 hPa
125.7 °C à 18:4010.4 °C à 16:008.1 °C10 km/h 45 km/h SOSO13.4 mm92 %981 hPa1001 hPa993 hPa
136.4 °C à 00:3012.3 °C à 14:408.4 °C2 km/h 16 km/h SOSO3.4 mm91 %987 hPa1001 hPa992 hPa
14-0.3 °C à 23:006.9 °C à 00:103.4 °C2 km/h 24 km/h NONO11 mm96 %989 hPa1020 hPa1005 hPa
15-2.2 °C à 04:2010.2 °C à 23:503 °C5 km/h 32 km/h SSOSSO4.8 mm95 %1006 hPa1021 hPa1014 hPa
165.4 °C à 18:2010.2 °C à 13:508.3 °C9 km/h 40 km/h SOSO5 mm88 %1006 hPa1012 hPa1007 hPa
175.3 °C à 06:5010.1 °C à 15:406.9 °C5 km/h 24 km/h SOSO1 mm87 %1012 hPa1018 hPa1016 hPa
185.3 °C à 21:0013.2 °C à 14:509.3 °C6 km/h 43 km/h SSOSSO3.6 mm89 %997 hPa1016 hPa1006 hPa
194.9 °C à 06:009.5 °C à 13:407.2 °C11 km/h 45 km/h SOSO6.6 mm92 %995 hPa1016 hPa1002 hPa
205.7 °C à 04:2010.1 °C à 15:007.5 °C4 km/h 24 km/h OSOOSO86 %1016 hPa1028 hPa1024 hPa
217.2 °C à 01:107.9 °C à 08:507.6 °C3 km/h 16 km/h SSOSSO93 %1028 hPa1030 hPa1029 hPa
Récap. -2.2 °C13.6 °C7.1 °C4 km/h 45 km/hSOSO98.2 mm91 %981 hPa1030 hPa1002 hPa
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Février 2026
  • Températures
    • Température minimum du mois : -2.2 °C le 15
    • Température maximum du mois : 13.6 °C le 4
    • Température moyenne du mois : 7.1 °C
    • Température moyenne des minis : 3.6 °C
    • Température moyenne des maxis : 11.1 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 0.7 °C le 21
    • Amplitude maximale/24 H : 14.7 °C le 04
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 4 km/h de secteur SO
    • Vent maximal : 11 km/h
    • Rafale maxi : 45 km/h le 12
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 98.2 mm
    • Maximum journalier de 13.4 mm le 10
    • Précipitation maxi sur 1H : 5.0 mm/h le 10
    • Précipitation maxi sur 24H : 18.2 mm/h le 11
  • Humidité
    • Humidité mini du mois : 61 %
    • Humidité maxi du mois : 100 %
    • Humidité moyenne du mois : 91 %
    • Variation positive maxi sur 1H : +8 % le .04
    • Variation négative maxi sur 1H : -9 % le 04
    • Taux maxi sur 1H : +19 % le 04
    • Taux mini sur 1H : -16 % le 04
  • Pression
    • Pression mini du mois : 981 hPa
    • Pression maxi du mois : 1030 hPa
    • Pression moyenne du mois : 1002 hPa
    • Variation positive maxi sur 1H : +2.4 hPa le 12
    • Variation négative maxi sur 1H : -1.9 hPa le 11
    • Taux maxi sur 1H : +1.9 hPa le 11
    • Taux mini sur 1H : -3.4 hPa le .11
  • Extrêmes
    • le 15 a été le plus froid avec une moyenne de 3 °C
    • le 11 a été le plus chaud avec une moyenne de 10.3 °C
    • le 11 a été le plus venteux avec 11 km/h
    • le 10 a été le plus pluvieux avec 13.4 mm
    • le 04 a été le plus sec avec une moyenne de 85 %
    • le 14 a été le plus humide avec une moyenne de 96 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec H

Nombre de jours en Février 2026
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :5
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agréable (>=20°C) :0
Avec chaleur (>=25°C) :0
Avec forte chaleur (>=30°C) :0
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :0
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :6
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :19
dont de 0 à 1 mm :1
dont de 1 à 5 mm :11
dont de 5 à 10 mm :3
dont plus de 10 mm :4
Comparaisons