Smiley face
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé47 (www.meteo-baladou.com),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:
Comparaisons Noaa

Données de Juin 2026

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne
0111.3 °C à 06:2028.1 °C à 15:4019.9 °C 13 km/h OSOOSO71 %1012 hPa1019 hPa1016 hPa
0213.8 °C à 00:0023.1 °C à 15:0017.9 °C4 km/h 32 km/h SOSO1.6 mm79 %1009 hPa1014 hPa1011 hPa
0312.4 °C à 04:1023.1 °C à 16:1016.8 °C4 km/h 24 km/h SOSO78 %1011 hPa1016 hPa1014 hPa
0410.7 °C à 00:0020 °C à 18:5016 °C4 km/h 27 km/h SOSO2 mm83 %1008 hPa1013 hPa1009 hPa
056.9 °C à 06:1019.7 °C à 19:2013.7 °C1 km/h 13 km/h SOSO77 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa
067.9 °C à 05:4024.7 °C à 12:3016.2 °C3 km/h 31 km/h SOSO71 %1014 hPa1022 hPa1016 hPa
077.6 °C à 06:2026.7 °C à 18:4017.1 °C1 km/h 13 km/h NNENNE67 %1019 hPa1025 hPa1022 hPa
0811.1 °C à 04:4023.4 °C à 15:3016.6 °C2 km/h 27 km/h SOSO1.4 mm83 %1016 hPa1019 hPa1017 hPa
0911.4 °C à 06:3019.9 °C à 15:2015.5 °C1 km/h 19 km/h OSOOSO0.6 mm72 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa
1010.9 °C à 00:5021 °C à 16:3015.3 °C2 km/h 21 km/h OSOOSO69 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa
119.4 °C à 06:4023.2 °C à 15:4016.6 °C2 km/h 19 km/h OSOOSO66 %1021 hPa1025 hPa1024 hPa
1210.8 °C à 06:2027.7 °C à 18:5019.3 °C2 km/h 21 km/h OSOOSO70 %1025 hPa1027 hPa1026 hPa
1310.5 °C à 06:2031.9 °C à 17:4021.8 °C1 km/h 15 km/h ENEENE63 %1020 hPa1025 hPa1023 hPa
1410.4 °C à 06:3031.1 °C à 15:4021.7 °C1 km/h 18 km/h ENEENE57 %1014 hPa1020 hPa1017 hPa
159.3 °C à 06:1031.6 °C à 19:0021.8 °C1 km/h 16 km/h NENE53 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa
1614.4 °C à 05:4034 °C à 15:1024.3 °C2 km/h 24 km/h OSOOSO54 %1014 hPa1018 hPa1015 hPa
1714.3 °C à 06:3035.8 °C à 16:3025.6 °C1 km/h 13 km/h ONOONO63 %1016 hPa1019 hPa1018 hPa
1815.9 °C à 06:1038.8 °C à 16:2028.1 °C1 km/h 19 km/h OO55 %1012 hPa1018 hPa1015 hPa
1917.4 °C à 06:5036.7 °C à 16:1027.9 °C2 km/h 23 km/h SOSO47 %1012 hPa1015 hPa1013 hPa
2017 °C à 05:5037.8 °C à 18:0027.9 °C1 km/h 16 km/h OSOOSO51 %1015 hPa1019 hPa1017 hPa
2119.6 °C à 05:3040.2 °C à 16:4030.3 °C1 km/h 13 km/h NN49 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa
2218.7 °C à 06:0040.9 °C à 15:2030.8 °C1 km/h 16 km/h NENE49 %1016 hPa1020 hPa1019 hPa
2317.9 °C à 06:3040.1 °C à 15:0029.9 °C1 km/h 19 km/h NENE50 %1014 hPa1018 hPa1017 hPa
Récap. 6.9 °C40.9 °C21.3 °C2 km/h 32 km/hOSOOSO5.6 mm64 %1008 hPa1027 hPa1017 hPa
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Juin 2026
  • Températures
    • Température minimum du mois : 6.9 °C le 5
    • Température maximum du mois : 40.9 °C le 22
    • Température moyenne du mois : 21.3 °C
    • Température moyenne des minis : 12.6 °C
    • Température moyenne des maxis : 29.5 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 8.5 °C le 09
    • Amplitude maximale/24 H : 22.9 °C le 18
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 2 km/h de secteur OSO
    • Vent maximal : 4 km/h
    • Rafale maxi : 32 km/h le 2
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 5.6 mm
    • Maximum journalier de 2 mm le 04
    • Précipitation maxi sur 1H : 1.4 mm/h le 04
    • Précipitation maxi sur 24H : 2.0 mm/h le 09
  • Humidité
    • Humidité mini du mois : 21 %
    • Humidité maxi du mois : 97 %
    • Humidité moyenne du mois : 64 %
    • Variation positive maxi sur 1H : +11 % le .14
    • Variation négative maxi sur 1H : -14 % le 22
    • Taux maxi sur 1H : +21 % le 04
    • Taux mini sur 1H : -20 % le 22
  • Pression
    • Pression mini du mois : 1008 hPa
    • Pression maxi du mois : 1027 hPa
    • Pression moyenne du mois : 1017 hPa
    • Variation positive maxi sur 1H : +0.9 hPa le 06
    • Variation négative maxi sur 1H : -0.8 hPa le 07
    • Taux maxi sur 1H : +0.8 hPa le 07
    • Taux mini sur 1H : -1.2 hPa le .07
  • Extrêmes
    • le 05 a été le plus froid avec une moyenne de 13.7 °C
    • le 22 a été le plus chaud avec une moyenne de 30.8 °C
    • le 4 a été le plus venteux avec 4 km/h
    • le 04 a été le plus pluvieux avec 2 mm
    • le 19 a été le plus sec avec une moyenne de 47 %
    • le 04 a été le plus humide avec une moyenne de 83 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec H

Nombre de jours en Juin 2026
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :0
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agréable (>=20°C) :21
Avec chaleur (>=25°C) :14
Avec forte chaleur (>=30°C) :11
Avec canicule (>=35°C) :7
Avec nuits tropicales (>=20°C) :0
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :0
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :4
dont de 0 à 1 mm :1
dont de 1 à 5 mm :3
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :0
Comparaisons