Smiley face
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé47 (www.meteo-baladou.com),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:
Comparaisons Noaa

Données de Avril 2026

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne
013.6 °C à 04:308 °C à 14:505.9 °C 10 km/h NENE3 mm95 %1019 hPa1028 hPa1023 hPa
022.7 °C à 03:5013.4 °C à 15:507.5 °C1 km/h 18 km/h ONOONO0.2 mm88 %1018 hPa1020 hPa1019 hPa
033.9 °C à 00:2015.1 °C à 14:408.9 °C3 km/h 19 km/h SOSO88 %1020 hPa1024 hPa1021 hPa
049.3 °C à 07:4023.4 °C à 18:3014.5 °C1 km/h 18 km/h SOSO78 %1019 hPa1025 hPa1022 hPa
057.7 °C à 07:4020.7 °C à 15:5013.7 °C1 km/h 16 km/h ENEENE81 %1019 hPa1025 hPa1021 hPa
064.1 °C à 08:0024.3 °C à 16:3014.1 °C1 km/h 16 km/h NENE78 %1020 hPa1025 hPa1023 hPa
076.4 °C à 06:5028.3 °C à 15:3017 °C1 km/h 19 km/h NENE70 %1016 hPa1020 hPa1018 hPa
085.6 °C à 07:5026 °C à 16:2016.4 °C1 km/h 16 km/h NENE70 %1018 hPa1020 hPa1019 hPa
096.4 °C à 05:4026.6 °C à 17:2016.2 °C 15 km/h SOSO71 %1016 hPa1019 hPa1018 hPa
107.7 °C à 05:4020.4 °C à 17:2013.2 °C 10 km/h ENEENE83 %1012 hPa1019 hPa1016 hPa
117.4 °C à 23:5018.9 °C à 14:1011.1 °C2 km/h 31 km/h SOSO8 mm92 %1007 hPa1017 hPa1011 hPa
125.3 °C à 06:509.9 °C à 15:206.9 °C 11 km/h NENE90 %1014 hPa1017 hPa1016 hPa
134.3 °C à 00:0012.9 °C à 15:107.5 °C1 km/h 18 km/h OSOOSO1 mm89 %1012 hPa1016 hPa1014 hPa
140.3 °C à 07:1017.4 °C à 18:308.6 °C1 km/h 13 km/h NENE0.2 mm78 %1016 hPa1022 hPa1019 hPa
150.4 °C à 07:1020.5 °C à 16:3010.4 °C1 km/h 13 km/h SOSO0.4 mm81 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa
166.1 °C à 07:1020.5 °C à 17:3013 °C1 km/h 13 km/h OSOOSO82 %1020 hPa1023 hPa1022 hPa
174.1 °C à 07:2022.4 °C à 15:4013.2 °C1 km/h 11 km/h ENEENE75 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa
184.2 °C à 07:0024.6 °C à 16:1014.8 °C1 km/h 15 km/h OO75 %1017 hPa1020 hPa1019 hPa
197 °C à 00:0018.6 °C à 18:1013 °C1 km/h 16 km/h NENE77 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa
203.3 °C à 06:1018.4 °C à 17:2011.1 °C2 km/h 21 km/h NENE71 %1013 hPa1018 hPa1015 hPa
213.1 °C à 06:1018.4 °C à 16:0011.1 °C2 km/h 19 km/h NENE70 %1012 hPa1015 hPa1014 hPa
223.8 °C à 07:1019 °C à 16:3011.2 °C3 km/h 21 km/h NENE71 %1013 hPa1019 hPa1015 hPa
233.4 °C à 07:3022.8 °C à 15:5013.9 °C3 km/h 26 km/h NENE68 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa
244.7 °C à 07:2023.8 °C à 16:3015.5 °C2 km/h 19 km/h NENE63 %1015 hPa1019 hPa1017 hPa
254.7 °C à 07:0025.4 °C à 17:2015.6 °C1 km/h 13 km/h OSOOSO67 %1016 hPa1018 hPa1016 hPa
265.6 °C à 07:3024.2 °C à 17:5014.8 °C1 km/h 16 km/h ENEENE65 %1018 hPa1020 hPa1019 hPa
273 °C à 06:5024 °C à 16:2014 °C1 km/h 19 km/h NENE68 %1015 hPa1019 hPa1018 hPa
286.3 °C à 06:1022.2 °C à 17:5013.6 °C1 km/h 11 km/h ENEENE75 %1011 hPa1016 hPa1013 hPa
296.2 °C à 05:4024.7 °C à 15:0016.2 °C3 km/h 23 km/h NENE75 %1010 hPa1013 hPa1011 hPa
309.6 °C à 06:5024.7 °C à 13:5014.9 °C 13 km/h NNONNO81 %1013 hPa1015 hPa1014 hPa
Récap. 0.3 °C28.3 °C12.6 °C1 km/h 31 km/hNENE12.8 mm77 %1007 hPa1028 hPa1018 hPa
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Avril 2026
  • Températures
    • Température minimum du mois : 0.3 °C le 14
    • Température maximum du mois : 28.3 °C le 7
    • Température moyenne du mois : 12.6 °C
    • Température moyenne des minis : 5.0 °C
    • Température moyenne des maxis : 20.7 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 4.4 °C le 01
    • Amplitude maximale/24 H : 21.9 °C le 07
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 1 km/h de secteur NE
    • Vent maximal : 3 km/h
    • Rafale maxi : 31 km/h le 11
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 12.8 mm
    • Maximum journalier de 8 mm le 11
    • Précipitation maxi sur 1H : 2.0 mm/h le 11
    • Précipitation maxi sur 24H : 8.0 mm/h le 11
  • Humidité
    • Humidité mini du mois : 29 %
    • Humidité maxi du mois : 100 %
    • Humidité moyenne du mois : 77 %
    • Variation positive maxi sur 1H : +12 % le .08
    • Variation négative maxi sur 1H : -15 % le 26
    • Taux maxi sur 1H : +26 % le 15
    • Taux mini sur 1H : -37 % le 15
  • Pression
    • Pression mini du mois : 1007 hPa
    • Pression maxi du mois : 1028 hPa
    • Pression moyenne du mois : 1018 hPa
    • Variation positive maxi sur 1H : +1.3 hPa le 11
    • Variation négative maxi sur 1H : -1.0 hPa le 10
    • Taux maxi sur 1H : +1.0 hPa le 10
    • Taux mini sur 1H : -1.6 hPa le .11
  • Extrêmes
    • le 01 a été le plus froid avec une moyenne de 5.9 °C
    • le 07 a été le plus chaud avec une moyenne de 17 °C
    • le 3 a été le plus venteux avec 3 km/h
    • le 11 a été le plus pluvieux avec 8 mm
    • le 24 a été le plus sec avec une moyenne de 63 %
    • le 01 a été le plus humide avec une moyenne de 95 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec H

Nombre de jours en Avril 2026
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :0
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agréable (>=20°C) :19
Avec chaleur (>=25°C) :4
Avec forte chaleur (>=30°C) :0
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :0
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :0
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :6
dont de 0 à 1 mm :3
dont de 1 à 5 mm :2
dont de 5 à 10 mm :1
dont plus de 10 mm :0
Comparaisons